今天,我委继续坚持对民生商品市场价格进行日监测,监测情况反映,粮油肉蛋菜等生活必需品供应充足,价格基本稳定。
一、蔬菜价格稳定。11个监测品种价格均与昨天持平。随着季节变换,气温上升,蔬菜生长加快,市场供应增多,价格连续保持基本稳定态势。与去年同比4涨7降,低于去年同期总体价格水平。
表1.蔬菜价格变动统计表
监测品种 | 规格 等级 | 计量单位 | 当天价 | 昨天价 | 与昨天比(±%) | 去年价格 | 与去年比(±%) | |
1 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.8 | 1.8 | 0% | 1.3 | 38% |
2 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2 | 2 | 0% | 3 | -33% |
3 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.9 | 0.9 | 0% | 2 | -55% |
4 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.5 | 3.5 | 0% | 4.8 | -27% |
5 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.7 | 1.7 | 0% | 1.9 | -11% |
6 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.9 | 3.9 | 0% | 4 | -3% |
7 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1 | 1 | 0% | 0.8 | 25% |
8 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.6 | 1.6 | 0% | 1.9 | -16% |
9 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.2 | 2.2 | 0% | 2 | 10% |
10 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.7 | 2.7 | 0% | 4 | -33% |
11 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/斤 | 4.5 | 4.5 | 0% | 4 | 13% |
二、肉禽蛋价格稳定。皇冠篮球比分网:集贸市场精瘦肉价格27.8元/斤,五花肉26元/斤,牛肉价格35元/斤,羊肉价格35元/斤,鸡肉价格7.5元/斤,鸡蛋价格3.4元/斤,生猪价格16.3元/斤,均与昨天持平。
表2.肉蛋类价格变动统计表
监测品种 | 规格 等级 | 计量单位 | 当天价 | 昨天价 | 与昨天比(±%) | 去年价格 | 与去年比(±%) | |
1 | 生猪 | 中等 | 元/斤 | 16.3 | 16.3 | 0% | 7.3 | 123% |
2 | 猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 元/斤 | 27.8 | 27.8 | 0.0% | 13.5 | 106% |
3 | 猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 26 | 26 | 0.0% | 12.5 | 108% |
4 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 35 | 35 | 0% | 31 | 13% |
5 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 35 | 35 | 0% | 33 | 6% |
6 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/斤 | 7.5 | 7.5 | 0% | 7.3 | 3% |
7 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/斤 | 3.4 | 3.4 | 0% | 3.6 | -6% |
三、粮油价格基本稳定。小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油价格分别为1.17元/斤、0.96元/斤、2元/斤、2.2元/斤、2.9元/斤、142元/5升、72元/5升、60元/5升、64元/5升,均与昨天持平。
2020年4月24日